رتبه بندی complete

رتبه بندی complete یک راهنمای آنلاین رتبه بندی دانشگاه ها و دیگر مسائل مرتبط است که از سال ۲۰۰۷ آغاز به کار کرده است. این رتبه بندی از ۴ معیار برای رتبه بندی استفاده می کند: رضایت دانشجو، ارزیابی پژوهش ها، استانداردها و دورنمای فارغ التحصیلی.
آشنایی با رتبه بندی دانشگاه ها
| معرفی دانشگاه | نام دانشگاه | رتبه در سال ۲۰۱۶ | رتبه در سال ۲۰۱۵ |
| بزودی … | Cambridge | ۱ | ۱ |
| بزودی … | Oxford | ۲ | ۲ |
| بزودی … | London School of Economics | ۳ | ۳ |
| بزودی … | Imperial College London | ۴ | ۶ |
| بزودی … | Durham | ۵ | ۵ |
| بزودی … | St Andrews | ۵ | ۴ |
| بزودی … | Warwick | ۷ | ۷ |
| بزودی … | Surrey | ۸ | ۱۲ |
| بزودی … | Lancaster | ۹ | ۱۱ |
| بزودی … | Exeter | ۱۰ | ۱۰ |
| بزودی … | Bath | ۱۱ | ۸ |
| بزودی … | Loughborough | ۱۱ | ۱۳ |
| معرفی دانشگاه یو سی ال | University College London | ۱۳ | ۹ |
| بزودی … | Southampton | ۱۴ | ۱۶ |
| بزودی … | Bristol | ۱۵ | ۱۸ |
| بزودی … | East Anglia | ۱۶ | ۱۵ |
| بزودی … | York | ۱۷ | ۱۴ |
| بزودی … | Birmingham | ۱۸ | ۱۷ |
| بزودی … | Leeds | ۱۹ | ۲۳ |
| بزودی … | Edinburgh | ۲۰ | ۲۱ |
| بزودی … | Sussex | ۲۱ | ۳۸ |
| بزودی … | Kent | ۲۲ | ۲۲ |
| بزودی … | King’s College London | ۲۳ | ۲۸ |
| بزودی … | Leicester | ۲۴ | ۱۹ |
| بزودی … | Nottingham | ۲۵ | ۲۳ |
| بزودی … | Newcastle | ۲۶ | ۲۰ |
| بزودی … | Sheffield | ۲۷ | ۲۶ |
| بزودی … | Manchester | ۲۸ | ۲۸ |
| بزودی … | Reading | ۲۹ | ۳۷ |
| بزودی … | Glasgow | ۳۰ | ۳۰ |
| معرفی دانشگاه کاردیف | Cardiff | ۳۱ | ۲۳ |
| بزودی … | Aston | ۳۲ | ۲۷ |
| بزودی … | Queen Mary, University of London | ۳۳ | ۳۶ |
| بزودی … | Royal Holloway, University of London | ۳۴ | ۳۳ |
| بزودی … | Essex | ۳۴ | ۳۹ |
| بزودی … | Queen’s, Belfast | ۳۶ | ۳۱ |
| بزودی … | Heriot-Watt | ۳۷ | ۳۳ |
| بزودی … | Strathclyde | ۳۸ | ۴۱ |
| بزودی … | Liverpool | ۳۹ | ۳۱ |
| بزودی … | Aberdeen | ۴۰ | ۴۴ |
| بزودی … | City | ۴۱ | ۴۰ |
| بزودی … | Dundee | ۴۲ | ۴۹ |
| بزودی … | SOAS, University of London | ۴۳ | ۳۵ |
| بزودی … | St George’s, University of London | ۴۳ | ۴۶ |
| بزودی … | Swansea | ۴۵ | ۴۲ |
| بزودی … | Keele | ۴۶ | ۴۳ |
| بزودی … | Stirling | ۴۷ | ۴۵ |
| بزودی … | Coventry | ۴۸ | ۵۱ |
| بزودی … | Brunel University London | ۴۹ | ۴۷ |
| بزودی … | Goldsmiths, University of London | ۵۰ | ۵۰ |
| بزودی … | Lincoln | ۵۱ | ۵۵ |
| بزودی … | University for the Creative Arts | ۵۲ | ۶۲ |
| بزودی … | Nottingham Trent | ۵۳ | ۵۲ |
| بزودی … | De Montfort | ۵۴ | ۷۱ |
| بزودی … | Bournemouth | ۵۴ | ۶۵ |
| بزودی … | Oxford Brookes | ۵۴ | ۴۸ |
| بزودی … | Arts University Bournemouth | ۵۷ | ۵۷ |
| بزودی … | Bangor | ۵۸ | ۶۴ |
| بزودی … | Portsmouth | ۵۹ | ۶۳ |
| بزودی … | Harper Adams | ۶۰ | ۸۴ |
| بزودی … | Northumbria | ۶۰ | ۵۸ |
| بزودی … | West of England, Bristol | ۶۲ | ۵۳ |
| بزودی … | Bradford | ۶۳ | ۷۷ |
| بزودی … | Hull | ۶۳ | ۶۶ |
| بزودی … | Robert Gordon | ۶۳ | ۵۴ |
| بزودی … | Roehampton | ۶۶ | ۹۳ |
| بزودی … | Ulster | ۶۶ | ۸۴ |
| بزودی … | Liverpool John Moores | ۶۸ | ۸۱ |
| بزودی … | Buckingham | ۶۹ | ۶۱ |
| بزودی … | Bath Spa | ۷۰ | ۶۹ |
| بزودی … | Falmouth | ۷۰ | ۵۵ |
| بزودی … | Sheffield Hallam | ۷۲ | ۶۶ |
| بزودی … | Manchester Metropolitan | ۷۳ | ۷۳ |
| بزودی … | Huddersfield | ۷۴ | ۷۰ |
| بزودی … | Hertfordshire | ۷۵ | ۶۰ |
| بزودی … | Brighton | ۷۶ | ۷۳ |
| بزودی … | Chichester | ۷۷ | ۷۶ |
| بزودی … | Queen Margaret | ۷۸ | ۸۰ |
| بزودی … | Cardiff Metropolitan | ۷۹ | ۹۸ |
| بزودی … | Gloucestershire | ۸۰ | ۹۱ |
| بزودی … | University of the Arts, London | ۸۰ | ۶۶ |
| بزودی … | Edge Hill | ۸۲ | ۸۹ |
| بزودی … | Glasgow Caledonian | ۸۳ | ۷۲ |
| بزودی … | Northampton | ۸۳ | ۷۳ |
| بزودی … | Royal Agricultural University | ۸۵ | ۸۳ |
| بزودی … | Aberystwyth | ۸۶ | ۸۷ |
| بزودی … | Winchester | ۸۶ | ۵۹ |
| بزودی … | Birmingham City | ۸۸ | ۸۲ |
| بزودی … | Middlesex | ۸۹ | ۹۴ |
| بزودی … | Plymouth | ۹۰ | ۷۹ |
| بزودی … | Central Lancashire | ۹۱ | ۹۰ |
| بزودی … | Edinburgh Napier | ۹۲ | ۱۰۱ |
| بزودی … | Chester | ۹۳ | ۷۸ |
| بزودی … | Derby | ۹۴ | ۸۷ |
| بزودی … | Abertay | ۹۵ | ۹۱ |
| بزودی … | Salford | ۹۶ | ۸۴ |
| بزودی … | Liverpool Hope | ۹۷ | – |
| بزودی … | Teesside | ۹۸ | ۹۶ |
| بزودی … | York St John | ۹۹ | ۹۵ |
| بزودی … | Westminster | ۱۰۰ | ۹۶ |
| بزودی … | Leeds Trinity | ۱۰۱ | ۱۱۳ |
| بزودی … | South Wales | ۱۰۲ | ۱۰۰ |
| بزودی … | Staffordshire | ۱۰۳ | ۱۰۵ |
| بزودی … | Kingston | ۱۰۴ | ۱۰۷ |
| بزودی … | Worcester | ۱۰۵ | ۱۰۴ |
| بزودی … | Canterbury Christ Church | ۱۰۶ | ۱۰۳ |
| بزودی … | Greenwich | ۱۰۷ | ۹۹ |
| بزودی … | West London | ۱۰۸ | ۱۱۰ |
| بزودی … | St Mary’s, Twickenham | ۱۰۹ | – |
| بزودی … | Bedfordshire | ۱۱۰ | ۱۱۷ |
| بزودی … | Cumbria | ۱۱۱ | ۱۱۲ |
| بزودی … | St Mark and St John | ۱۱۲ | ۱۰۹ |
| بزودی … | Buckinghamshire New | ۱۱۳ | ۱۱۵ |
| بزودی … | Leeds Beckett | ۱۱۴ | ۱۰۲ |
| بزودی … | Anglia Ruskin | ۱۱۵ | ۱۱۶ |
| بزودی … | Sunderland | ۱۱۶ | ۱۰۸ |
| بزودی … | Bishop Grosseteste | ۱۱۷ | ۱۱۸ |
| بزودی … | West of Scotland | ۱۱۸ | ۱۱۹ |
| بزودی … | London South Bank | ۱۱۹ | ۱۲۰ |
| بزودی … | Newman | ۱۲۰ | ۱۰۶ |
| بزودی … | Bolton | ۱۲۱ | ۱۲۱ |
| بزودی … | Southampton Solent | ۱۲۲ | ۱۱۴ |
| بزودی … | Glyndwr | ۱۲۳ | ۱۱۰ |
| بزودی … | East London | ۱۲۴ | ۱۲۲ |
| بزودی … | Trinity Saint David | ۱۲۵ | – |
| بزودی … | London Metropolitan | ۱۲۶ | ۱۲۳ |
دیدگاه ها