رتبه بندی Times
معیارهای این رتبه بندی شامل رضایتمندی دانشجویان، کیفیت پژوهش ها، چشم انداز فارغ التحصیلان، معدل دانشجویان، نسبت دانشجویان به کارکنان، خدمات و تسهیلات صرف شده، میزان ترک تحصیل و مدارک تحصیلی ورودی می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رتبه بندی دانشگاه ها کلیک کنید

|
معرفی دانشگاه |
نام دانشگاه | رتبه در سال ۲۰۱۵ |
| بزودی … | California Institute of Technology (Caltech) | ۱ |
| معرفی دانشگاه هاروارد | Harvard University | ۲ |
| بزودی … | University of Oxford | ۳ |
| معرفی دانشگاه استنفورد | Stanford University | ۴ |
| بزودی … | University of Cambridge | ۵ |
| معرفی دانشگاه ام آی تی | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ۶ |
| معرفی دانشگاه پرینستون | Princeton University | ۷ |
| بزودی … | University of California, Berkeley | ۸ |
| بزودی … | Imperial College London | ۹ |
| بزودی … | Yale University | ۱۰ |
| بزودی … | University of Chicago | ۱۱ |
| بزودی … | University of California, Los Angeles (UCLA) | ۱۲ |
| بزودی … | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | ۱۳ |
| بزودی … | Columbia University | ۱۴ |
| بزودی … | Johns Hopkins University | ۱۵ |
| بزودی … | University of Pennsylvania | ۱۶ |
| بزودی … | University of Michigan | ۱۷ |
| بزودی … | Duke University | ۱۸ |
| بزودی … | Cornell University | ۱۹ |
| بزودی … | University of Toronto | ۲۰ |
| بزودی … | Northwestern University | ۲۱ |
| معرفی دانشگاه یو سی ال | University College London (UCL) | ۲۲ |
| بزودی … | University of Tokyo | ۲۳ |
| بزودی … | Carnegie Mellon University | ۲۴ |
| بزودی … | National University of Singapore (NUS) | ۲۵ |
| بزودی … | University of Washington | ۲۶ |
| بزودی … | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | ۲۷ |
| بزودی … | University of Texas at Austin | ۲۸ |
| بزودی … | University of Illinois at Urbana-Champaign | ۲۹ |
| بزودی … | Ludwig Maximilian University of Munich | ۳۰ |
| بزودی … | University of Wisconsin-Madison | ۳۱ |
| بزودی … | University of British Columbia | ۳۲ |
| بزودی … | University of Melbourne | ۳۳ |
| بزودی … | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | ۳۴ |
| بزودی … | London School of Economics and Political Science (LSE) | ۳۵ |
| بزودی … | University of Edinburgh | ۳۶ |
| بزودی … | University of California, Santa Barbara | ۳۷ |
| بزودی … | New York University (NYU) | ۳۸ |
| بزودی … | McGill University | ۳۹ |
| بزودی … | King’s College London | ۴۰ |
| بزودی … | University of California, San Diego | ۴۱ |
| بزودی … | Washington University in St Louis | ۴۲ |
| بزودی … | University of Hong Kong | ۴۳ |
| بزودی … | Karolinska Institute | ۴۴ |
| بزودی … | Australian National University | ۴۵ |
| بزودی … | University of Minnesota | ۴۶ |
| بزودی … | University of North Carolina at Chapel Hill | ۴۷ |
| بزودی … | Peking University | ۴۸ |
| بزودی … | Tsinghua University | ۴۹ |
| بزودی … | Seoul National University | ۵۰ |
| بزودی … | Hong Kong University of Science and Technology | ۵۱ |
| بزودی … | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | ۵۲ |
| بزودی … | University of Manchester | ۵۳ |
| بزودی … | Brown University | ۵۴ |
| بزودی … | University of California, Davis | ۵۵ |
| بزودی … | KU Leuven | ۵۶ |
| بزودی … | Boston University | ۵۷ |
| بزودی … | Pennsylvania State University | ۵۸ |
| معرفی دانشگاه کیوتو | Kyoto University | ۵۹ |
| بزودی … | University of Sydney | ۶۰ |
| بزودی … | École Polytechnique | ۶۱ |
| بزودی … | Nanyang Technological University | ۶۲ |
| بزودی … | Scuola Normale Superiore di Pisa | ۶۳ |
| بزودی … | Leiden University | ۶۴ |
| بزودی … | University of Queensland | ۶۵ |
| بزودی … | Pohang University of Science and Technology (Postech) | ۶۶ |
| بزودی … | University of Göttingen | ۶۷ |
| بزودی … | Ohio State University | ۶۸ |
| بزودی … | Rice University | ۶۹ |
| بزودی … | Heidelberg University | ۷۰ |
| بزودی … | Delft University of Technology | ۷۱ |
| بزودی … | Erasmus University Rotterdam | ۷۲ |
| بزودی … | Wageningen University and Research Center | ۷۳ |
| بزودی … | University of Bristol | ۷۴ |
| بزودی … | University of Southern California | ۷۵ |
| بزودی … | University of Basel | ۷۶ |
| بزودی … | University of Amsterdam | ۷۷ |
| بزودی … | École Normale Supérieure | ۷۸ |
| بزودی … | Utrecht University | ۷۹ |
| بزودی … | Humboldt University of Berlin | ۸۰ |
| بزودی … | Free University of Berlin | ۸۱ |
| معرفی دانشگاه ایالتی میشیگان | Michigan State University | ۸۲ |
| بزودی … | Durham University | ۸۳ |
| معرفی دانشگاه موناش | Monash University | ۸۴ |
| بزودی … | Middle East Technical University | ۸۵ |
| بزودی … | University of Arizona | ۸۶ |
| بزودی … | University of Notre Dame | ۸۷ |
| بزودی … | University of California, Irvine | ۸۸ |
| بزودی … | Tufts University | ۸۹ |
| بزودی … | Ghent University | ۹۰ |
| بزودی … | University of Massachusetts | ۹۱ |
| بزودی … | University of Pittsburgh | ۹۲ |
| بزودی … | Emory University | ۹۳ |
| بزودی … | University of Glasgow | ۹۴ |
| بزودی … | McMaster University | ۹۵ |
| بزودی … | Vanderbilt University | ۹۶ |
| بزودی … | University of Colorado Boulder | ۹۷ |
| بزودی … | Stockholm University | ۹۸ |
| بزودی … | Technical University of Munich | ۹۹ |
| بزودی … | Uppsala University | ۱۰۰ |
دیدگاه ها (۲)